Luvas de Nitrile Industrial com Forro Verde de Pó
Especificação
NOME | Luva de Nitrile Industrial com Forro Verde de Pó | |
MATERIAIS | Nitrile | |
ESPessura da Palma | 11±1mil | |
15±1mil | ||
18±1mil | ||
TAMANHO | 7/8/9/10/11 | |
Propriedades Físicas | Resistência à Tensão (MPa) | alongamento Mínimo (%) |
Antes do Envelhecimento | ≥14 | ≥500 |
Após o Envelhecimento Acelerado | ≥11 | ≥400 |
Descrição
Recurso
- High resistance to water based chemicals.
- Good resistance to abrasion.
- Resistant and flexible, suitable for many industrial applications.
- Flock lined 100% cotton.
- AQL 0.65
[contact-form-7 id=”85c85d6″ title=”Contact form 1″]